Višenamjenski uređaj za mjerenje izmjenične struje neizravnom induktivnom metodom, kao i otpor, kontinuitet i temperaturu. Očistite LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem. Automatski/ručni odabir raspona, zaštita od preopterećenja, signalizacija kontinuiteta zvučnog vodiča i funkcija zadržavanja. Napajanje 2 × AAA baterija 1,5 V, istosmjerni napon 400 mV; 4 V; 40 V; 400 V; 1.000 V, izmjenični napon 400 mV; 4 V; 40 V; 400 V; 750 V, izmjenična struja 2; 20; 200; 600 A, otpor 400 Ω; 4 kΩ; 40 kΩ; 400 kΩ; 4 MΩ; 40 MΩ, mjerenje temperature - 20 – 1000 °C, ispitivanje kontinuiteta: da < 30 Ω diodni test: da 2,8 V/1 mA. Dimenzije 77 × 230 × 32 mm. Opseg isporuke: mjerni instrument, baterija, kućište.
Naziv i opis proizvoda strojno su prevedeni. Ispričavamo se za eventualne pogreške.
Naziv i opis proizvoda strojno su prevedeni. Ispričavamo se za eventualne pogreške.
| Category: | Električni |
|---|---|
| Warranty: | 2 godine |
| Weight: | 0.43 kg |
| EAN: | 8590792021205 |
| Temperaturni raspon: | -20 - +1.000 °C |
| Mjerni raspon el. Otpor: | 400 - 40.000 kΩ |
| Raspon izmjeničnog napona: | 0,4 - 750 V |
| Raspon napona DC: | 400 - 1.000 V |
| Izvor energije: | 2x AAA baterije od 1,5 V |
| Raspon struje izmjenične struje: | 2.000.000 - 600 A |
| Ispitivanje kontinuiteta vodiča: | Da |
| Manufacturing company : | ALL-SUN Zhang Zhou Eastern Intelligent Meter |
|---|---|
| Address : | ZhangzhouHigh&NewTec.CntrBuild 363000, Zhangzhou City, Fujian, Gangqia |
| E-mail : | market501@e-sun.cn |
| EU representative of the manufacturer : | Zafido uni s.r.o. |
| Address of the EU representative : | U plynárny 1455/70, Praha 10 - Michle, 101 00 |
| Email of the EU representative : | e-shop@uni-max.cz |
